Võta meiega ühendust
- Nr.97, 4. Avenue, Binhai Majanduslik ja Tehnoloogia Arendus Tsoon, Wenzhou, Hiina
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689

Suure suurusega valatud terasest PLUG-klapp
Lõuna-California ventiili määritud tüüpi korkventiilid on saadaval lühikese, tavalise ja Venturi mustriga. Erinevad mustrid erinevad antud suuruse klapi ots-otsa mõõtmete ja pordiala osas.
Kirjeldus
Suure suurusega pistikuklapp
Plug Valve-API 6D
Lühike muster
Tavaline muster
Venturi muster
Klass: 150-2500
Erinevad suurused: 1/2"-36"
Kõrge Mpa klapigrupp toodab tööstuses mõnda kõige töökindlamat valatud ja sepistatud terasest suure suurusega pistikventiili. Lõuna-California ventiili määritud tüüpi korkventiilid on saadaval lühikese, tavalise ja Venturi mustriga. Erinevad mustrid erinevad antud suuruse klapi ots-otsa mõõtmete ja pordiala osas. Tavamustri klappidel on suurim pordiala. Lühikeste ventiilide pordiala on väiksem, kuna need on kompaktsed näost näkku mõõtmed, mis on identsed kiilventiilide omadega. Venturi mustriga ventiilidel on rõhu taastamise hõlbustamiseks vähendatud pordiala ja voolutee, mis sarnaneb Venturi toru kujuga. Klapi konstruktsioonid vastavad API 599, API 6D ja B16.34 nõuetele. Näost-näkku ja otsast lõpuni mõõtmed vastavad standardile ANSI B16.10.
![]() | ![]() |
Tehniliste andmete tabelid:
Tehnilised andmed | |
Butt-Weld BW otsad | ASME B16.25, DIN 3239, BS 2080, EN 12627 |
Temperatuuri vahemik | -29°~ 350°C |
Disaini funktsioon | |
Ehitus | Tõstetud tüüp, varrukatüüp, ümberpööratud tüüp, jope tüüp |
Port | Täisava ja vähendatud ava |
Pistiku tüüp | pistiku tüüp |
Vars | Läbipuhumiskindel vars |
Istme tihendus | metallist iste, pehme iste, määritud tihend, |
Klapi töö | Käigukast, pneumaatilised, hüdraulilised, elektrilised ajamid. |
Läbipääsude, lukustusseadmete, pikendatud varre jne abil | |
Tuleohutu | API 607, BS 6755, API599 |
Muu disain | Antistaatiline disain, automaatne rõhulangetamise konstruktsioon, hädaolukorra määrde sissepritse konstruktsioon, tühjendusventiil, korrosioonivastane disain, väävlivastane disain jne |
Ülevaatus ja test | |
Visuaalne kontroll | MSS SP-55 |
Materjali kontroll | PMI test ---- keemiline analüüs |
HB test --- kõvaduse test | |
UT --- Ultraheli test | |
RT --- Raadiograafiline test | |
MT --- Magnetkatse | |
NDT test Mittepurustav | |
Mõõtmete kontroll | Jooniste järgi |
Klapi kontrollimine ja katsetamine | API 598, DIN 3230, EN 12266, BS 5146 |
Näost näkku, otsast lõpuni mõõde:
Vastake ASME B16.10"L“ mõõde selles kataloogis vastab API standardile
Valmistatud tavalise või Venturi mustrina, mille mõõtmed on näost näkku lühikesed
VALVE | nps | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Max.Diff. Surve | baar | 110 | 100 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Voolukoefitsient | Kv | 140 | 280 | 490 | 860 | 1600 | 2150 | 3000 | 5000 | 6800 | 12000 | 16000 | 22000 | 28000 |
Pöördemoment | Nm | 280 | 550 | 1000 | 1800 | 3200 | 4400 | 6600 | 8000 | 10000 | 15000 | 19000 | 24000 | 32000 |
KÄIGUKASTI ANDMED | QTY | |||||||||||||
Tootja | CML või Vastaş (IP67 valikuline) | |||||||||||||
Käigukasti tüüp | - | - | - | M12 | M14 | M15 | M1 | M20 | M30 | M30 | GS200 | GS200 | GS250 | |
Max Väljundmoment | Nm | 1000 | 1800 | 3400 | 4500 | 6000 | 10800 | 10800 | 22500 | 22500 | ||||
Max Sisend pöördemoment | Nm | 88.5 | 111 | 166 | 170 | 105 | 109 | 109 | 276 | 276 | ||||
Suhe | ei. | 42:1 | 60:1 | 68:1 | 88 | 183:1 | 309:1 | 309:1 | 212:1 | 212:1 | ||||
Väljundäärik | F14 F16 F20 F25 F30 F30 F30 F35 F35 | |||||||||||||
Käsiratas / sisendäärik | mm | 400 / F10 | 500 / F14 | 500 / F16 | ||||||||||
Pöörake (avamiseks-sulgemiseks) | ei. | 10,5 | 15 | 17 | 22 | 45,75 | 77,3 | 77,3 | 53 | 53 | ||||
Tasakaalustatud rõhuga määrdega pistiku klapivahemik&võimendi; Indeks
Lühikese mustriga pistikventiil
![]() | ![]() |
Tasakaalustatud määrdega pistikuklapp - API 6D
Kõik istmepinnad määritakse pistiku ja kere koopa pinnal olevate soonte kaudu.

Määrimissooned

Määrimissooned

Määrimisliitmik

Määrimisliitmik
Kasutuslihtsus
Positiivne veerandpööre on kiire ja kindel.
![]() | ![]() |
Rõhuga tasakaalustatud määritud korkklapp ANSI 150LB mõõtmed ja kaalud
Nominaalsuurus | Üldised mõõtmed | Otsast lõpuni mõõtmed | Ligikaudne kaal | ||||||||||||||||
E | RF/RTJ | MEIE | |||||||||||||||||
A | B | C | D | RF | RTJ | MEIE | |||||||||||||
sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | Kg | nael | Kg | nael |
4 | 100 | 10.18 | 259 | 5.05 | 128 | 12 | 305 | 5.25 | 133 | 9 | 229 | - | - | 14 | 356 | 62 | 136 | 54 | 119 |
6 | 150 | 11.4 | 290 | 6.38 | 162 | 20 | 508 | 8.12 | 206 | 10.5 | 267 | - | - | 18 | 457 | 87 | 191 | 65 | 143 |
8 | 200 | 13.11 | 333 | 9 | 229 | 20 | 508 | 9.75 | 248 | 11.5 | 292 | - | - | 20.5 | 521 | 116 | 255 | 87 | 191 |
10 | 250 | 14.83 | 377 | 9.5 | 241 | 20 | 508 | 11.5 | 292 | 13 | 330 | - | - | 22 | 559 | 205 | 451 | 170 | 374 |
12 | 300 | 16.5 | 419 | 11.69 | 297 | 20 | 508 | 12 | 305 | 14 | 356 | - | - | 25 | 635 | 272 | 598 | 190 | 418 |
![]() | ![]() |
Rõhuga tasakaalustatud määritud korgiklapp ANSI 300LB mõõtmed ja kaalud
Nominaalsuurus | Üldised mõõtmed | Otsast lõpuni mõõtmed | Ligikaudne kaal | Mutrivõti nr. | ||||||||||||||||
E | RF/RTJ | MEIE | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | RF | RTJ | MEIE | ||||||||||||||
sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | sisse | mm | Kg | nael | Kg | nael | |
2 | 50 | 4.5 | 114 | 3.78 | 96 | 1.37 | 35 | 4.37 | 111 | 8.5 | 216 | 9.12 | 232 | 10.5 | 267 | 20 | 44 | 13 | 29 | IB-2 |
3 | 76 | 6.84 | 174 | 4.41 | 112 | 1.37 | 35 | 4.62 | 117 | 11.12 | 282 | 11.75 | 298 | 13 | 330 | 35 | 77 | 26 | 57 | IB-2 |
4 | 100 | 7.37 | 187 | 5.05 | 128 | 1.37 | 35 | 5.25 | 133 | 12 | 305 | 12.62 | 321 | 14 | 356 | 41 | 90 | 36 | 79 | IB-2 |
6 | 150 | 9.51 | 242 | 6.38 | 162 | 1.99 | 51 | 8.12 | 206 | 15.87 | 403 | 16.5 | 419 | 18 | 457 | 91 | 200 | 73 | 161 | IB-3 |
8 | 200 | 11.72 | 298 | 9.19 | 233 | 1.99 | 51 | 9.75 | 248 | 16.5 | 419 | 17.2 | 437 | 20.5 | 521 | 150 | 330 | 115 | 253 | IB-3 |
Kuum tags: suure suurusega valatud terasest pLUG ventiil, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, madal hind, laos, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni



















